您现在的位置:首页 > 投稿统计
投稿总数:141
省份 Abstract Submission 中宾投英文稿 总计
29 112 141
合计 29 112 141
单位 Abstract Submission 中宾投英文稿 总计
北京化工大学 0 9 9
重庆大学 0 8 8
中国科学院北京纳米能源与系统研究所 0 8 8
广西大学 0 5 5
清华大学 0 4 4
河南大学 0 4 4
北京纳米能源与系统研究所 0 4 4
厦门大学 0 4 4
重庆大学物理学院 0 3 3
西安电子科技大学 0 3 3
浙江大学材料科学与工程学院 0 2 2
北京理工大学 0 2 2
Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology 2 0 2
Chongqing University 0 2 2
上海交通大学 0 2 2
中科院北京纳米能源与系统研究所 0 2 2
浙江师范大学 0 2 2
浙江大学 0 2 2
华中科技大学 0 2 2
电子科技大学 0 2 2
Nanyang Technological University 2 0 2
Luleå University of Technology, Sweden 1 0 1
Tokyo University of Science 1 0 1
ceshi 1 0 1
University of Science and Technology of China, China 0 1 1
Chung-Ang university 1 0 1
吉林大学 0 1 1
University of Freiburg 1 0 1
中国海洋大学 0 1 1
University of Waterloo 1 0 1
Chung-Ang University 1 0 1
福井大学 0 1 1
Nanomaterials and Solar Energy Research Laboratory, Department of Physics, University of Agriculture Faisalabad 38000, Pakistan 1 0 1
National University of Kaohsiung 1 0 1
National Taiwan University 1 0 1
Guangxi university 0 1 1
陕西师范大学材料科学与工程学院 0 1 1
清华大学航天航空学院 0 1 1
Guangxi University 0 1 1
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial, Universidad Politécnica de Madrid 1 0 1
KIST 1 0 1
Korea University 1 0 1
东华大学 0 1 1
Sungkyunkwan University 1 0 1
Indian Institute of Technology, Roorkee 1 0 1
杭州电子科技大学 0 1 1
延世大学 0 1 1
清华大学机械工程系 0 1 1
深圳大学 0 1 1
中国地质大学(武汉) 0 1 1
Luleå University of Technology 1 0 1
陆军军医大学第二附属医院 0 1 1
测试 0 1 1
IIT Roorkee, India 1 0 1
Universidad Politécnica de Madrid (Technical School of Industrial and Design Engineering) 1 0 1
DGIST (Daegu Gyeongbuk Institute of Science & Technology) 1 0 1
Gachon University 1 0 1
河南理工大学 0 1 1
Shangdong University, China 0 1 1
武汉理工大学 0 1 1
北京大学 0 1 1
四川师范大学 0 1 1
西安交通大学 0 1 1
南京工业大学 0 1 1
苏州大学 0 1 1
安徽大学 0 1 1
暨南大学 0 1 1
长春工业大学 0 1 1
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 1 0 1
National Chung Hsing University 1 0 1
中国地质大学(北京) 0 1 1
i3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde 0 1 1
河南师范大学 0 1 1
南京航空航天大学 0 1 1
City University of Hong Kong, China 0 1 1
北京科技大学新金属材料全国重点实验室 0 1 1
The Hong Kong Polytechnic University, China 0 1 1
Washington University in St. Louis 1 0 1
郑州大学 0 1 1
西南交通大学 0 1 1
广西大学轻工与食品工程学院 0 1 1
中国科学院大学 0 1 1
西南大学 0 1 1
鲁东大学 0 1 1
暨南大学新能源技术研究院 0 1 1
Faculty of Sciences of the University of Porto 1 0 1
University of Sussex 1 0 1
纳米能源与系统研究所 0 1 1
合计 29 112 141
类别 Abstract Submission 中宾投英文稿 总计
Nanogenerators 17 31 48
Self-Powered Sensors and Systems 5 24 29
Wearable electronics and AI 0 15 15
Blue Energy and Marine Science 2 12 14
Contact-electro-catalysis, Electrocatalysis and Photocatalysis 1 10 11
Energy Storage and Self-Charging Power Systems 1 8 9
Piezotronics and Semiconductor Devices 1 7 8
Self-powered Bioelectronics 2 5 7
合计 29 112 141
更新时间:2025-05-13 07:50